
Die Namen mit „C“ werden von den zukünftigen Eltern selbst gewählt.
Name Geburtsgewicht,Uhrzeit | 1.Tag 9.12. | 2.Tag 10.12. | 3.Tag 11.12. | 4.Tag 12.12. | 5.Tag 13.12. | 6.Tag 14.12. | 7.Tag 15.12. |
1-Hündin s (grau)  496 g, 20:45 Uhr | 482 | 508 | 580 | 648 | 704 | 766 | 828 |
2-Hündin b (blau) „Cookie“  538 g, 21:45 Uhr | 516 | 548 | 596 | 646 | 708 | 782 | 856 |
3-Hündin sm (gelb)  526 g, 21:50 Uhr | 508 | 544 | 628 | 626 | 678 | 810 | 872 |
4-Rüde b (schwarz) „Capone“  566 g, 22:25 Uhr | 576 | 586 | 636 | 694 | 734 | 812 | 858 |
5-Hündin sm (rot) „Charlie-Bonnie“  458 g, 22:40 Uhr | 460 | 458 | 514 | 580 | 640 | 742 | 774 |
6-Hündin b (braun) „Ciara“  522 g, 00:45 Uhr | 522 | 542 | 584 | 650 | 696 | 770 | 812 |
7-Hündin s (orange) „Caro“  530 g, 01:10 Uhr | 538 | 558 | 610 | 674 | 738 | 790 | 894 |
8-Rüde s (grün) „Camero“  514 g, 01:30 Uhr | 512 | 548 | 616 | 692 | 748 | 836 | 878 |
9-Hündin sm (lila) „Cinderella“  516 g, 03:15 Uhr | 506 | 510 | 592 | 676 | 728 | 732 | 764 |
10-Hündin sm (beige) „Chirha“  508 g, 04:23 Uhr | 502 | 524 | 600 | 644 | 698 | 784 | 848 |
11-Hündin s (rosa)  512 g, 06:15 Uhr | 508 | 544 | 586 | 668 | 734 | 794 | 908 |
Durchschnitts- gewicht 516 g | 511 | 533 | 594 | 654 | 709 | 783 | 844 |
Durchschnitts-zunahme tägl. | – 5 | 22 | 61 | 60 | 55 | 74 | 61 |
s: schwarz, sm: schwarzmarken, b: blond
In Klammern: farbliche Markierungen am Hinterleib
Gewicht werden in Gramm angegeben.























